Records del Puebla F.C.
- Primer gol en primera división (Copa) Guadalupe Velásquez 1944
- Primer gol en primera división (Liga) Eladio Aschetto 1944
- Mayor victoria 8-1 contra el Tampico Madero 1986-87
- El Futbolista con mas goles marcados es Ricardo Álvarez 87.
- El Futbolista con mas goles marcados en 1 temporada Jorge Aravena 1988-89 con 28 goles
- El gol más rápido es de Nicolás Olivera 2009 (11 seg contra Cruz Azul) en cuartos de final.
- El entrenador con mayor número de Títulos es Manuel Lapuente 1982-1983,1989-90
- Temporadas en donde se ganaron mas juegos 1945-47 y 1988-89 con 18 partidos
- Más juegos ganados en torneos cortos fue en el año 1996 con 10 partidos
- Más puntos obtenidos en un torneo largo 1988-89 (69)
- Más puntos obtenidos en un torneo corto de 1996 (35)
- Más partidos jugados con el club Puebla es Arturo Álvarez (346) partidos de Liga sólo
- Mejor inicio en casa en torneos cortos Clausura 2018 con 4 victorias consecutivas.
- Superlider de torneo largo 88-89.
- Superlider en torneo corto Prode 85.
Anécdota 1
En la temporada 1983-1984, la franja visito al Unión de Curtidores el Viernes 13 de enero de 1984 un viernes por la noche en el estadio “La Martinica”, al mando de Manuel Lapuente la franja no quiso arriesgar puesto que venían de una campeonitis, el partido en el primer tiempo tuvo solo 1 llegada a gol por parte de Curtidores en tiro de esquina, pero lo curioso fue que en el segundo tiempo ambas escuadras decidieron no atacar olvidándose del espectáculo los jugadores de Curtidores se quedaron atrás de su medio campo, por lo que los poblanos se la pasaron paseando el balón en su área grande y dominando el balón sin que los jugadores del Curtidores hicieran por quitarles el balón así llegaron al minuto 60 del segundo tiempo por lo que el arbitro David Espinoza decidió suspender el cotejo. El partido tuvo de reanudarse días después terminando el partido con derrota para la Franja 1-0 con gol de Sergio Lima de penalti.
Anécdota 2
Por allá de 1973, se jugaba el Puebla vs. América de ese torneo, en el Cuauhtémoc.
La Franja, dirigida en aquel entonces por Don Nacho Trelles, le va ganando al América por 3-2, con tres goles de Manuel Lapuente. El chiste es que faltando cerca de 8 minutos para terminar el partido, el América empujaba con todo buscando el empate, pero se lesiona Martín Ibarreche (jugador del Puebla), y se queda tirado junto a la línea de banda, entonces, Trelles que lo que le sobraba era colmillo lo empuja hacia el campo para ganar segundos y cortarle el rimo al América. En ese momento se acerca Yamasaki (árbitro de ese partido), y le dice a Trelles que se salga del terreno, y como Don Nacho no le hace caso, en lugar de simplemente expulsarlo decide suspender el partido. En ese momento bajan los jugadores y técnicos a los vestidores, y encuentran a Trelles golpeando furioso el vestidor de los árbitros, gritando: "hey, no pueden estar ahí, no pueden estar ahí!"... en ese momento se abren los vestidores y salen directivos del América... En fin, una vez terminado el escándalo, la gente se retira del Cuauhtémoc y cual viene siendo su sorpresa al enterarse que el dictamen del árbitro Arturo Yamasaki es que se debe repetir TODO EL JUEGO COMPLETO, en vez de simplemente reanudar los 7 u 8 minutos que faltaban para terminar el partido.
Unos 4 o 5 meses después se da la famosa "repetición" de aquél juego inconcluso, y se vuelve a jugar ante un pletórico estadio Cuauhtémoc lleno de aficionados poblanos (igual que en la primera ocasión), y... QUE VUELVE A GANAR EL GLORIOSO PUEBLA FC, nuevamente con marcador de 3-2, y con tres goles de Rafael Borja -hermano de Enrique-, en un partido que él mismos no volvería nunca a dar como jugador profesional.
ESTADÍSTICAS.
Era Amateur
Año | Pos | JG | G | E | P | GF | GE | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1904-1905 | 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 |
1905-1906 | 3 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 20 | 1 |
1906-1907 | 3 | 8 | 3 | 3 | 4 | 8 | 6 | 9 |
Después de la temporada 1906-07 el Puebla A. C. desapareció y fue reformado hasta 1944 como Puebla F. C.
1944-1970
Año | Pos. | P.J | G | E | P | GF | GC | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1944-1945 | 2 | 24 | 14 | 2 | 8 | 53 | 30 | 30 |
1945-1946 | 3 | 30 | 17 | 4 | 9 | 85 | 48 | 38 |
1946-1947 | 4 | 28 | 13 | 9 | 6 | 55 | 45 | 35 |
1947-1948 | 3 | 28 | 15 | 5 | 8 | 40 | 34 | 35 |
1948-1949 | 4 | 28 | 14 | 4 | 10 | 53 | 50 | 32 |
1949-1950 | 7 | 26 | 11 | 3 | 12 | 51 | 54 | 25 |
1950-1951 | 7 | 22 | 9 | 3 | 10 | 38 | 47 | 21 |
1951-1952 | 8 | 22 | 6 | 7 | 9 | 30 | 47 | 19 |
1952-1953 | 6 | 22 | 8 | 5 | 9 | 34 | 28 | 21 |
1953-1954 | 3 | 22 | 8 | 9 | 5 | 31 | 29 | 25 |
1954-1955 | 8 | 22 | 7 | 6 | 9 | 29 | 37 | 20 |
1955-1956 | 13 | 26 | 6 | 4 | 16 | 35 | 64 | 16 |
Total | / | 300 | 128 | 61 | 111 | 534 | 513 | 317 |
1970-Presente
Año | Pos. | P.J | G | E | P | GF | GC | Pts. | Logro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970-71 | 11 | 34 | 11 | 10 | 13 | 43 | 49 | 32 | No calificó |
1971-72 | 6 | 34 | 13 | 9 | 12 | 47 | 42 | 35 | No calificó |
1972-73 | 8 | 34 | 12 | 9 | 13 | 46 | 46 | 33 | No calificó |
1973-74 | 4 | 34 | 13 | 14 | 7 | 57 | 40 | 40 | Semifinales |
1974-75 | 9 | 38 | 14 | 12 | 12 | 49 | 48 | 40 | No calificó |
1975-76 | 18 | 38 | 9 | 10 | 19 | 42 | 61 | 28 | No calificó |
1976-77 | 10 | 38 | 13 | 11 | 14 | 49 | 49 | 37 | No calificó |
1977-78 | 18 | 38 | 10 | 8 | 20 | 35 | 52 | 28 | No calificó |
1978-79 | 7 | 38 | 14 | 14 | 19 | 53 | 49 | 42 | No calificó |
1979-80 | 13 | 38 | 11 | 11 | 16 | 56 | 62 | 33 | No calificó |
1980-81 | 11 | 38 | 12 | 13 | 13 | 57 | 59 | 37 | No calificó |
1981-82 | 8 | 38 | 15 | 11 | 12 | 57 | 56 | 41 | No calificó |
1982-83 | 3 | 38 | 15 | 15 | 8 | 53 | 39 | 45 | Campeón |
1983-84 | 13 | 38 | 12 | 10 | 16 | 53 | 58 | 34 | No calificó |
1984-85 | 10 | 38 | 13 | 11 | 14 | 53 | 43 | 37 | Cuartos |
PRODE 85 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
México 86 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
1986-87 | 6 | 40 | 15 | 12 | 13 | 61 | 48 | 42 | Semifinales |
1987-88 | 10 | 38 | 13 | 12 | 13 | 58 | 51 | 38 | Cuartos |
1988-89 | 1 | 38 | 20 | 13 | 5 | 73 | 31 | 53 | Cuartos |
1989-90 | 2 | 38 | 17 | 12 | 9 | 55 | 42 | 46 | Campeón |
1990-91 | ? | 38 | 14 | 11 | 13 | 40 | 42 | 39 | Semifinales |
1991-92 | 7 | 38 | 14 | 13 | 11 | 44 | 42 | 41 | Final |
1992-93 | 9 | 38 | ? | ? | ? | 58 | 56 | 43 | No calificó |
1993-94 | 14 | 38 | 9 | 16 | 13 | 41 | 49 | 34 | No calificó |
1994-95 | 7 | 36 | 12 | 16 | 8 | 45 | 41 | 40 | Cuartos |
1995-96 | 7 | 34 | 6 | 10 | 18 | 31 | 53 | 22 | No calificó |
1995-96 | 7 | 34 | 6 | 10 | 18 | 31 | 53 | 22 | No calificó |
Total | 864 | 335 | 279 | 294 | 1198 | 1142 | 897 | ?? |
Nota las estadísticas de los torneos Prode 85 y Mex 86 las puedes consultar en esta pagina de dichas temporadas.
Todas las estadísticas del equipo desde su primer partido en 1944 en competencias de la Federación Mexicana de Fútbol y de las confernecias Concacaf y Conmebol.
Torneo | P.J | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts. | Copas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera División de México | 1708 | 586 | 503 | 619 | 2368 | 2436 | -68 | 1778 | 2 |
Segunda División de México | 192 | 92 | 51 | 47 | 322 | 199 | +123 | 239 | 0 |
Copa México | 136 | 55 | 39 | 42 | 233 | 201' | +32 | 152 | 4 |
Primera A | 72 | 33 | 17 | 22 | 117 | 87 | +30 | 114 | 2 |
Concacaf Liga Campeones | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | 4 | 1 |
InterLiga | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | +3 | 6 | 0 |
Campeón de Campeones | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | n\a | 1 |
SuperLiga Norteamericana | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 | 0 |
Copa Interamericana | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | n\a | 0 |
Palmarés
Torneos nacionales
- Primera División de México (2): 1982-83, 1989-90
- Sub Campeón (3): 1944-45,1953-54 ,|1992–93
- Copa México (4): 1944-45, 1952-53, 1987-88, 1989-90
- Sub Campeón (2):1951-52, 1971–72
- Campeón de Campeones (1): 1989-90
- Primera División 'A' de México (2): Apertura 2005, Apertura 2006
- Campeón de Ascenso Primera División 'A' de México (1): 2006-2007
- Sub Campeón (1): 2005-06
Torneos internacionales
- Copa de Campeones de la Concacaf (1): 1991
- Subcampeón de la Copa Interamericana de 1992
Torneos amistosos
- Subcampeón del Trofeo Ciutat de Barcelona (0)1981
- Copa Independencia: (1): 2006
- Copa Puebla: (1):2007
- Copa Heroica Puebla: (1) 2008
- Copa Amistad: (1) 2009
- Copa 50 años de Volkswagen en Guatemala: (1) 2010
- 75 aniversario Instituto Politécnico Nacional:(1) 2011.
Por Carlos Moreno
Torneos nacionales
Torneos internacionales
Torneos amistosos
Por Carlos Moreno
No hay comentarios:
Publicar un comentario